
Precios agrícolas
Recíbelos todos los días actualizados en tu WhatsApp.
Precios de hoy en Valledupar, Valledupar
Actualizado el viernes, 30 de octubre de 2026
Estos son los precios mayoristas por kilo de 26 productos agrícolas en la central de abastos Valledupar de Valledupar, en pesos colombianos. 24 corresponden a la última jornada; el resto muestra su dato más reciente con la fecha indicada. Toca cualquier producto para ver su histórico y compararlo con otras centrales del país.
Lo que más se movió hoy
En la jornada del 30 de octubre subieron 8 productos, bajaron 5 y 11 se mantuvieron estables frente a su dato anterior.
Mayores alzas
- Ahuyama+9.7%
- Lechuga Batavia+4.6%
- Lulo+3.6%
- Cebolla cabezona blanca+3.1%
- Remolacha+1.8%
Mayores bajas
- Habichuela−5.8%
- Tomate de árbol−3.1%
- Naranja−2.2%
- Plátano hartón verde−2.2%
- Papa negra−0.3%
| Producto | Por kilo | Cambio |
|---|---|---|
| Aguacate | COP 10.90030 de oct | Subió 1.4% |
| Ahuyama | COP 1.70030 de oct | Subió 9.7% |
| Arracacha | COP 5.20028 de oct | Subió 4.0% |
| Banano | COP 77830 de oct | Sin variación |
| Cebolla cabezona blanca | COP 2.73330 de oct | Subió 3.1% |
| Chócolo mazorca | COP 2.60030 de oct | Sin variación |
| Coco | COP 4.50030 de oct | Sin variación |
| Habichuela | COP 4.08330 de oct | Bajó 5.8% |
| Lechuga Batavia | COP 2.83330 de oct | Subió 4.6% |
| Limón común | COP 2.99230 de oct | Sin variación |
| Lulo | COP 5.80030 de oct | Subió 3.6% |
| Mandarina | COP 4.40028 de oct | Subió 10.0% |
| Manzana royal gala | COP 8.00030 de oct | Sin variación |
| Mora de Castilla | COP 7.00030 de oct | Sin variación |
| Naranja | COP 2.50030 de oct | Bajó 2.2% |
| Papa criolla | COP 5.00030 de oct | Sin variación |
| Papa negra | COP 2.34230 de oct | Bajó 0.3% |
| Pepino cohombro | COP 2.00030 de oct | Sin variación |
| Pimentón | COP 5.90330 de oct | Subió 0.3% |
| Piña | COP 3.70030 de oct | Sin variación |
| Plátano hartón verde | COP 3.30030 de oct | Bajó 2.2% |
| Remolacha | COP 1.61130 de oct | Subió 1.8% |
| Tomate | COP 4.03330 de oct | Subió 0.2% |
| Tomate de árbol | COP 4.13330 de oct | Bajó 3.1% |
| Yuca | COP 2.50030 de oct | Sin variación |
| Zanahoria | COP 1.16730 de oct | Sin variación |
Preguntas frecuentes
¿Qué productos subieron de precio hoy en Valledupar?
En la jornada del 30 de octubre subieron 8 productos. Las mayores alzas: ahuyama (subió 9,7%), lechuga batavia (subió 4,6%), lulo (subió 3,6%).
¿Qué productos bajaron de precio hoy en Valledupar?
En la jornada del 30 de octubre bajaron 5 productos. Las mayores bajas: habichuela (bajó 5,8%), tomate de árbol (bajó 3,1%), naranja (bajó 2,2%).