
Precios agrícolas
Recíbelos todos los días actualizados en tu WhatsApp.
Precios de hoy en Popayán, Popayán
Actualizado el viernes, 30 de octubre de 2026
Estos son los precios mayoristas por kilo de 27 productos agrícolas en la central de abastos Popayán de Popayán, en pesos colombianos. Todos corresponden a la última jornada reportada. Toca cualquier producto para ver su histórico y compararlo con otras centrales del país.
Lo que más se movió hoy
En la jornada del 30 de octubre subieron 12 productos, bajaron 12 y 3 se mantuvieron estables frente a su dato anterior.
Mayores alzas
- Habichuela+42.0%
- Arveja verde en vaina+20.5%
- Papa negra+14.0%
- Tomate+7.1%
- Papa criolla+5.1%
Mayores bajas
- Pepino cohombro−15.4%
- Chócolo mazorca−4.7%
- Tomate de árbol−3.8%
- Cebolla cabezona blanca−2.7%
- Maracuyá−2.1%
| Producto | Por kilo | Cambio |
|---|---|---|
| Aguacate | COP 9.75030 de oct | Subió 0.8% |
| Ahuyama | COP 1.62530 de oct | Bajó 2.1% |
| Arveja verde en vaina | COP 4.85030 de oct | Subió 20.5% |
| Banano | COP 1.92530 de oct | Bajó 1.3% |
| Cebolla cabezona blanca | COP 2.42230 de oct | Bajó 2.7% |
| Cebolla junca | COP 1.35630 de oct | Sin variación |
| Chócolo mazorca | COP 1.89330 de oct | Bajó 4.7% |
| Fríjol verde | COP 6.17530 de oct | Subió 1.2% |
| Granadilla | COP 6.75030 de oct | Subió 2.3% |
| Guayaba | COP 3.45030 de oct | Bajó 0.7% |
| Habichuela | COP 3.55030 de oct | Subió 42.0% |
| Lechuga Batavia | COP 1.42330 de oct | Sin variación |
| Lulo | COP 4.75030 de oct | Bajó 0.6% |
| Mandarina | COP 3.56030 de oct | Bajó 1.7% |
| Mango Tommy | COP 5.95030 de oct | Bajó 1.7% |
| Manzana royal gala | COP 7.50030 de oct | Bajó 0.9% |
| Maracuyá | COP 6.90030 de oct | Bajó 2.1% |
| Mora de Castilla | COP 6.60030 de oct | Subió 2.2% |
| Papa criolla | COP 2.12530 de oct | Subió 5.1% |
| Papa negra | COP 3.67530 de oct | Subió 14.0% |
| Papaya Maradol | COP 2.15030 de oct | Sin variación |
| Pepino cohombro | COP 2.11530 de oct | Bajó 15.4% |
| Pimentón | COP 4.96430 de oct | Subió 0.7% |
| Piña | COP 3.77530 de oct | Subió 0.7% |
| Plátano hartón verde | COP 2.15030 de oct | Subió 0.9% |
| Tomate | COP 3.02530 de oct | Subió 7.1% |
| Tomate de árbol | COP 2.65230 de oct | Bajó 3.8% |
Preguntas frecuentes
¿Qué productos subieron de precio hoy en Popayán?
En la jornada del 30 de octubre subieron 12 productos. Las mayores alzas: habichuela (subió 42%), arveja verde en vaina (subió 20,5%) y papa negra (subió 14%).
¿Qué productos bajaron de precio hoy en Popayán?
En la jornada del 30 de octubre bajaron 12 productos. Las mayores bajas: pepino cohombro (bajó 15,4%), chócolo mazorca (bajó 4,7%), tomate de árbol (bajó 3,8%).