
Precios agrícolas
Recíbelos todos los días actualizados en tu WhatsApp.
Precios de hoy en CMA, Medellín
Actualizado el viernes, 30 de octubre de 2026
Estos son los precios mayoristas por kilo de 36 productos agrícolas en la central de abastos CMA de Medellín, en pesos colombianos. Todos corresponden a la última jornada reportada. Toca cualquier producto para ver su histórico y compararlo con otras centrales del país.
Lo que más se movió hoy
En la jornada del 30 de octubre subieron 13 productos, bajaron 15 y 8 se mantuvieron estables frente a su dato anterior.
Mayores alzas
- Banano+22.6%
- Habichuela+19.3%
- Fríjol verde+12.0%
- Limón Tahití+9.5%
- Naranja+9.5%
Mayores bajas
- Pepino cohombro−12.1%
- Cebolla junca−10.5%
- Ahuyama−10.1%
- Granadilla−9.5%
- Mora de Castilla−4.8%
| Producto | Por kilo | Cambio |
|---|---|---|
| Aguacate | COP 9.25030 de oct | Sin variación |
| Ahuyama | COP 1.90030 de oct | Bajó 10.1% |
| Arracacha | COP 4.06330 de oct | Subió 4.9% |
| Arveja verde en vaina | COP 4.37530 de oct | Sin variación |
| Banano | COP 1.62530 de oct | Subió 22.6% |
| Cebolla cabezona blanca | COP 1.87530 de oct | Bajó 4.0% |
| Cebolla junca | COP 2.12530 de oct | Bajó 10.5% |
| Chócolo mazorca | COP 1.93830 de oct | Bajó 3.1% |
| Coco | COP 5.86530 de oct | Sin variación |
| Fríjol verde | COP 5.12530 de oct | Subió 12.0% |
| Granadilla | COP 3.65430 de oct | Bajó 9.5% |
| Guayaba | COP 3.12530 de oct | Bajó 0.8% |
| Habichuela | COP 1.70030 de oct | Subió 19.3% |
| Lechuga Batavia | COP 1.38230 de oct | Subió 8.6% |
| Limón común | COP 2.35730 de oct | Sin variación |
| Limón Tahití | COP 2.87530 de oct | Subió 9.5% |
| Lulo | COP 4.52530 de oct | Bajó 2.7% |
| Mandarina | COP 2.62530 de oct | Bajó 4.5% |
| Mango Tommy | COP 6.25030 de oct | Subió 4.2% |
| Manzana royal gala | COP 7.10530 de oct | Bajó 0.9% |
| Maracuyá | COP 3.45030 de oct | Subió 1.5% |
| Mora de Castilla | COP 7.50030 de oct | Bajó 4.8% |
| Naranja | COP 2.87530 de oct | Subió 9.5% |
| Papa criolla | COP 2.87530 de oct | Bajó 0.9% |
| Papa negra | COP 3.20030 de oct | Subió 3.2% |
| Papaya Maradol | COP 3.90030 de oct | Sin variación |
| Pepino cohombro | COP 2.00030 de oct | Bajó 12.1% |
| Pimentón | COP 4.65030 de oct | Sin variación |
| Piña | COP 4.37530 de oct | Bajó 4.4% |
| Plátano guineo | COP 1.05030 de oct | Bajó 2.3% |
| Plátano hartón verde | COP 2.47530 de oct | Sin variación |
| Remolacha | COP 1.11330 de oct | Bajó 3.2% |
| Tomate | COP 2.90030 de oct | Subió 7.4% |
| Tomate de árbol | COP 2.37530 de oct | Subió 5.6% |
| Yuca | COP 2.60030 de oct | Subió 1.6% |
| Zanahoria | COP 47230 de oct | Sin variación |
Preguntas frecuentes
¿Qué productos subieron de precio hoy en CMA?
En la jornada del 30 de octubre subieron 13 productos. Las mayores alzas: banano (subió 22,6%), habichuela (subió 19,3%) y fríjol verde (subió 12%).
¿Qué productos bajaron de precio hoy en CMA?
En la jornada del 30 de octubre bajaron 15 productos. Las mayores bajas: pepino cohombro (bajó 12,1%), cebolla junca (bajó 10,5%), ahuyama (bajó 10,1%).