
Precios agrícolas
Recíbelos todos los días actualizados en tu WhatsApp.
Precios de hoy en Centroabastos, Bucaramanga
Actualizado el viernes, 30 de octubre de 2026
Estos son los precios mayoristas por kilo de 33 productos agrícolas en la central de abastos Centroabastos de Bucaramanga, en pesos colombianos. 26 corresponden a la última jornada; el resto muestra su dato más reciente con la fecha indicada. Toca cualquier producto para ver su histórico y compararlo con otras centrales del país.
Lo que más se movió hoy
En la jornada del 30 de octubre subieron 5 productos, bajaron 11 y 10 se mantuvieron estables frente a su dato anterior.
Mayores alzas
- Chócolo mazorca+6.4%
- Ahuyama+1.5%
- Arveja verde en vaina+1.0%
- Yuca+0.7%
- Mango Tommy+0.6%
Mayores bajas
- Cebolla junca−7.1%
- Limón Tahití−4.3%
- Remolacha−4.0%
- Tomate de árbol−2.2%
- Mandarina−2.1%
| Producto | Por kilo | Cambio |
|---|---|---|
| Aguacate | COP 9.50030 de oct | Sin variación |
| Ahuyama | COP 2.20030 de oct | Subió 1.5% |
| Arracacha | COP 3.93329 de oct | Bajó 3.3% |
| Arveja verde en vaina | COP 5.10030 de oct | Subió 1.0% |
| Banano | COP 2.76729 de oct | Sin variación |
| Cebolla cabezona blanca | COP 1.75030 de oct | Sin variación |
| Cebolla junca | COP 1.23430 de oct | Bajó 7.1% |
| Chócolo mazorca | COP 2.00030 de oct | Subió 6.4% |
| Fríjol verde | COP 5.80030 de oct | Bajó 0.9% |
| Granadilla | COP 9.82130 de oct | Bajó 0.9% |
| Guayaba | COP 2.60030 de oct | Sin variación |
| Habichuela | COP 4.37529 de oct | Bajó 6.7% |
| Lechuga Batavia | COP 1.58330 de oct | Sin variación |
| Limón común | COP 3.06729 de oct | Subió 13.6% |
| Limón Tahití | COP 2.20030 de oct | Bajó 4.3% |
| Lulo | COP 5.46730 de oct | Bajó 1.2% |
| Mandarina | COP 2.50030 de oct | Bajó 2.1% |
| Mango Tommy | COP 5.73330 de oct | Subió 0.6% |
| Manzana royal gala | COP 8.12530 de oct | Sin variación |
| Maracuyá | COP 5.00030 de oct | Sin variación |
| Mora de Castilla | COP 6.60030 de oct | Bajó 1.5% |
| Naranja | COP 1.60030 de oct | Bajó 1.2% |
| Papa criolla | COP 3.85029 de oct | Subió 24.2% |
| Papa negra | COP 2.62530 de oct | Sin variación |
| Pepino cohombro | COP 2.10029 de oct | Bajó 14.3% |
| Pimentón | COP 6.62529 de oct | Sin variación |
| Piña | COP 2.58330 de oct | Sin variación |
| Plátano hartón verde | COP 3.62030 de oct | Sin variación |
| Remolacha | COP 1.09130 de oct | Bajó 4.0% |
| Tomate | COP 3.46630 de oct | Bajó 1.6% |
| Tomate de árbol | COP 3.66730 de oct | Bajó 2.2% |
| Yuca | COP 2.93730 de oct | Subió 0.7% |
| Zanahoria | COP 1.20030 de oct | Sin variación |
Preguntas frecuentes
¿Qué productos subieron de precio hoy en Centroabastos?
En la jornada del 30 de octubre subieron 5 productos. Las mayores alzas: chócolo mazorca (subió 6,4%), ahuyama (subió 1,5%) y arveja verde en vaina (subió 1%).
¿Qué productos bajaron de precio hoy en Centroabastos?
En la jornada del 30 de octubre bajaron 11 productos. Las mayores bajas: cebolla junca (bajó 7,1%), limón tahití (bajó 4,3%) y remolacha (bajó 4%).