
Precios agrícolas
Recíbelos todos los días actualizados en tu WhatsApp.
Precios de hoy en Cavasa, Cali
Actualizado el jueves, 29 de octubre de 2026
Estos son los precios mayoristas por kilo de 31 productos agrícolas en la central de abastos Cavasa de Cali, en pesos colombianos. 30 corresponden a la última jornada; el resto muestra su dato más reciente con la fecha indicada. Toca cualquier producto para ver su histórico y compararlo con otras centrales del país.
Lo que más se movió hoy
En la jornada del 29 de octubre subieron 17 productos, bajaron 12 y 1 se mantuvieron estables frente a su dato anterior.
Mayores bajas
- Chócolo mazorca−28.1%
- Habichuela−18.5%
- Arveja verde en vaina−14.3%
- Papa criolla−13.2%
- Plátano hartón verde−9.1%
| Producto | Por kilo | Cambio |
|---|---|---|
| Aguacate | COP 9.70829 de oct | Subió 0.9% |
| Ahuyama | COP 2.75029 de oct | Subió 14.6% |
| Arveja verde en vaina | COP 4.00029 de oct | Bajó 14.3% |
| Banano | COP 1.86729 de oct | Subió 8.7% |
| Cebolla cabezona blanca | COP 2.13529 de oct | Subió 2.5% |
| Cebolla junca | COP 66726 de oct | Bajó 25.0% |
| Chócolo mazorca | COP 1.64329 de oct | Bajó 28.1% |
| Coco | COP 4.69729 de oct | Subió 7.0% |
| Fríjol verde | COP 6.68329 de oct | Bajó 4.5% |
| Granadilla | COP 7.11129 de oct | Subió 6.7% |
| Guayaba | COP 3.20029 de oct | Subió 15.3% |
| Habichuela | COP 2.28329 de oct | Bajó 18.5% |
| Lechuga Batavia | COP 92329 de oct | Sin variación |
| Limón común | COP 2.16729 de oct | Bajó 8.2% |
| Limón Tahití | COP 1.91729 de oct | Subió 3.6% |
| Lulo | COP 4.55829 de oct | Subió 15.4% |
| Mandarina | COP 3.75029 de oct | Subió 2.3% |
| Mango Tommy | COP 6.16729 de oct | Bajó 2.1% |
| Manzana royal gala | COP 7.63229 de oct | Subió 1.2% |
| Maracuyá | COP 4.70829 de oct | Subió 14.8% |
| Mora de Castilla | COP 6.73329 de oct | Bajó 3.8% |
| Papa criolla | COP 2.08329 de oct | Bajó 13.2% |
| Papa negra | COP 2.80029 de oct | Bajó 2.6% |
| Papaya Maradol | COP 2.25029 de oct | Bajó 8.2% |
| Pepino cohombro | COP 1.73629 de oct | Subió 9.7% |
| Pimentón | COP 5.64629 de oct | Subió 29.1% |
| Piña | COP 3.70029 de oct | Bajó 5.1% |
| Plátano hartón verde | COP 2.00029 de oct | Bajó 9.1% |
| Remolacha | COP 1.16729 de oct | Subió 16.7% |
| Tomate | COP 3.50029 de oct | Subió 20.0% |
| Tomate de árbol | COP 3.31729 de oct | Subió 7.0% |
Preguntas frecuentes
¿Qué productos subieron de precio hoy en Cavasa?
En la jornada del 29 de octubre subieron 17 productos. Las mayores alzas: pimentón (subió 29,1%), tomate (subió 20%), remolacha (subió 16,7%).
¿Qué productos bajaron de precio hoy en Cavasa?
En la jornada del 29 de octubre bajaron 12 productos. Las mayores bajas: chócolo mazorca (bajó 28,1%), habichuela (bajó 18,5%), arveja verde en vaina (bajó 14,3%).