
Precios agrícolas
Recíbelos todos los días actualizados en tu WhatsApp.
Precios de hoy en Mercasa, Pereira
Actualizado el viernes, 30 de octubre de 2026
Estos son los precios mayoristas por kilo de 33 productos agrícolas en la central de abastos Mercasa de Pereira, en pesos colombianos. Todos corresponden a la última jornada reportada. Toca cualquier producto para ver su histórico y compararlo con otras centrales del país.
Lo que más se movió hoy
En la jornada del 30 de octubre subieron 4 productos, bajaron 24 y 5 se mantuvieron estables frente a su dato anterior.
Mayores alzas
- Plátano hartón verde+6.9%
- Papa criolla+5.6%
- Arveja verde en vaina+4.6%
- Lechuga Batavia+1.2%
Mayores bajas
- Mandarina−26.9%
- Limón Tahití−20.6%
- Papa negra−12.2%
- Cebolla cabezona blanca−10.3%
- Naranja−8.3%
| Producto | Por kilo | Cambio |
|---|---|---|
| Aguacate | COP 10.00030 de oct | Bajó 3.2% |
| Ahuyama | COP 1.70030 de oct | Bajó 7.3% |
| Arracacha | COP 4.25030 de oct | Bajó 1.0% |
| Arveja verde en vaina | COP 5.73330 de oct | Subió 4.6% |
| Banano | COP 1.63330 de oct | Bajó 5.8% |
| Cebolla cabezona blanca | COP 1.73330 de oct | Bajó 10.3% |
| Cebolla junca | COP 1.88930 de oct | Bajó 7.6% |
| Coco | COP 4.51130 de oct | Sin variación |
| Fríjol verde | COP 6.75030 de oct | Bajó 3.6% |
| Granadilla | COP 7.00030 de oct | Bajó 4.5% |
| Guayaba | COP 3.10030 de oct | Sin variación |
| Habichuela | COP 3.20030 de oct | Sin variación |
| Lechuga Batavia | COP 2.27830 de oct | Subió 1.2% |
| Limón común | COP 3.83330 de oct | Bajó 1.7% |
| Limón Tahití | COP 1.66730 de oct | Bajó 20.6% |
| Lulo | COP 5.30030 de oct | Bajó 8.1% |
| Mandarina | COP 1.63330 de oct | Bajó 26.9% |
| Mango Tommy | COP 5.26730 de oct | Bajó 8.1% |
| Manzana royal gala | COP 7.28130 de oct | Sin variación |
| Maracuyá | COP 4.25030 de oct | Bajó 6.6% |
| Mora de Castilla | COP 8.75030 de oct | Sin variación |
| Naranja | COP 1.83330 de oct | Bajó 8.3% |
| Papa criolla | COP 3.16730 de oct | Subió 5.6% |
| Papa negra | COP 2.15030 de oct | Bajó 12.2% |
| Papaya Maradol | COP 2.13330 de oct | Bajó 4.5% |
| Pepino cohombro | COP 2.45030 de oct | Bajó 5.8% |
| Pimentón | COP 5.50030 de oct | Bajó 2.9% |
| Piña | COP 4.50030 de oct | Bajó 6.9% |
| Plátano hartón verde | COP 2.06730 de oct | Subió 6.9% |
| Remolacha | COP 1.63330 de oct | Bajó 2.0% |
| Tomate | COP 3.50030 de oct | Bajó 4.6% |
| Tomate de árbol | COP 3.45030 de oct | Bajó 7.4% |
| Yuca | COP 2.00030 de oct | Bajó 2.0% |
Preguntas frecuentes
¿Qué productos subieron de precio hoy en Mercasa?
En la jornada del 30 de octubre subieron 4 productos. Las mayores alzas: plátano hartón verde (subió 6,9%), papa criolla (subió 5,6%), arveja verde en vaina (subió 4,6%).
¿Qué productos bajaron de precio hoy en Mercasa?
En la jornada del 30 de octubre bajaron 24 productos. Las mayores bajas: mandarina (bajó 26,9%), limón tahití (bajó 20,6%), papa negra (bajó 12,2%).