
Precios agrícolas
Recíbelos todos los días actualizados en tu WhatsApp.
Precios de hoy en Corabastos, Bogotá
Actualizado el viernes, 30 de octubre de 2026
Estos son los precios mayoristas por kilo de 35 productos agrícolas en la central de abastos Corabastos de Bogotá, en pesos colombianos. Todos corresponden a la última jornada reportada. Toca cualquier producto para ver su histórico y compararlo con otras centrales del país.
Lo que más se movió hoy
En la jornada del 30 de octubre subieron 14 productos, bajaron 15 y 6 se mantuvieron estables frente a su dato anterior.
Mayores alzas
- Cebolla junca+30.9%
- Arracacha+21.5%
- Cebolla cabezona blanca+19.8%
- Limón Tahití+15.9%
- Limón común+13.0%
Mayores bajas
- Papa criolla−12.1%
- Chócolo mazorca−7.2%
- Habichuela−4.6%
- Banano−4.3%
- Pepino cohombro−3.4%
| Producto | Por kilo | Cambio |
|---|---|---|
| Aguacate | COP 9.62530 de oct | Bajó 1.3% |
| Ahuyama | COP 3.77530 de oct | Bajó 1.0% |
| Arracacha | COP 4.83330 de oct | Subió 21.5% |
| Arveja verde en vaina | COP 6.30030 de oct | Subió 7.7% |
| Banano | COP 2.25030 de oct | Bajó 4.3% |
| Cebolla cabezona blanca | COP 1.81330 de oct | Subió 19.8% |
| Cebolla junca | COP 1.50030 de oct | Subió 30.9% |
| Chócolo mazorca | COP 1.92530 de oct | Bajó 7.2% |
| Coco | COP 5.57330 de oct | Subió 0.9% |
| Fríjol verde | COP 5.80030 de oct | Bajó 0.9% |
| Granadilla | COP 7.08330 de oct | Subió 3.7% |
| Guayaba | COP 2.63430 de oct | Bajó 1.7% |
| Habichuela | COP 6.47930 de oct | Bajó 4.6% |
| Lechuga Batavia | COP 2.87530 de oct | Subió 4.5% |
| Limón común | COP 2.17930 de oct | Subió 13.0% |
| Limón Tahití | COP 2.33930 de oct | Subió 15.9% |
| Lulo | COP 4.47530 de oct | Bajó 1.1% |
| Mandarina | COP 3.46630 de oct | Sin variación |
| Mango Tommy | COP 6.61530 de oct | Bajó 1.5% |
| Manzana royal gala | COP 8.09230 de oct | Sin variación |
| Maracuyá | COP 4.81330 de oct | Subió 0.5% |
| Mora de Castilla | COP 9.58330 de oct | Sin variación |
| Naranja | COP 2.25030 de oct | Sin variación |
| Papa criolla | COP 3.63930 de oct | Bajó 12.1% |
| Papa negra | COP 2.87530 de oct | Subió 7.5% |
| Pepino cohombro | COP 3.50030 de oct | Bajó 3.4% |
| Pimentón | COP 5.56330 de oct | Bajó 2.8% |
| Piña | COP 2.50030 de oct | Bajó 0.8% |
| Plátano guineo | COP 2.35030 de oct | Subió 2.7% |
| Plátano hartón verde | COP 2.66930 de oct | Bajó 1.4% |
| Remolacha | COP 77130 de oct | Subió 2.8% |
| Tomate | COP 2.98330 de oct | Subió 1.9% |
| Tomate de árbol | COP 2.60030 de oct | Bajó 1.0% |
| Yuca | COP 2.50030 de oct | Sin variación |
| Zanahoria | COP 1.39630 de oct | Sin variación |
Preguntas frecuentes
¿Qué productos subieron de precio hoy en Corabastos?
En la jornada del 30 de octubre subieron 14 productos. Las mayores alzas: cebolla junca (subió 30,9%), arracacha (subió 21,5%), cebolla cabezona blanca (subió 19,8%).
¿Qué productos bajaron de precio hoy en Corabastos?
En la jornada del 30 de octubre bajaron 15 productos. Las mayores bajas: papa criolla (bajó 12,1%), chócolo mazorca (bajó 7,2%), habichuela (bajó 4,6%).