
Precios agrícolas
Recíbelos todos los días actualizados en tu WhatsApp.
Precio de Plátano hartón verde en Colombia
Actualizado el viernes, 30 de octubre de 2026
El precio mayorista de plátano hartón verde se mueve entre COP 1.867 por kilo en Surabastos (Neiva) y COP 3.675 en Cenabastos (Cúcuta), según el último dato de cada una de las 18 centrales de abastos que cubrimos.
| Central | Por kilo | Cambio |
|---|---|---|
| CorabastosBogotá | COP 2.66930 de oct | Bajó 1.4% |
| BarranquillaBarranquilla | COP 3.00030 de oct | Sin variación |
| BazurtoCartagena | COP 2.96330 de oct | Bajó 5.9% |
| CAVVillavicencio | COP 2.68030 de oct | Bajó 0.7% |
| CavasaCali | COP 2.00029 de oct | Bajó 9.1% |
| CenabastosCúcuta | COP 3.67530 de oct | Bajó 2.2% |
| CentroabastosBucaramanga | COP 3.62030 de oct | Sin variación |
| CMAMedellín | COP 2.47530 de oct | Sin variación |
| La 21Ibagué | COP 2.34030 de oct | Subió 2.5% |
| Mercado del SurMontería | COP 2.25030 de oct | Sin variación |
| MercarArmenia | COP 2.36729 de oct | Subió 12.7% |
| MercasaPereira | COP 2.06730 de oct | Subió 6.9% |
| Nuevo MercadoSincelejo | COP 2.35930 de oct | Subió 2.8% |
| PopayánPopayán | COP 2.15030 de oct | Subió 0.9% |
| Santa MartaSanta Marta | COP 2.47530 de oct | Sin variación |
| SurabastosNeiva | COP 1.86730 de oct | Bajó 3.4% |
| TunjaTunja | COP 2.37530 de oct | Bajó 2.6% |
| ValleduparValledupar | COP 3.30030 de oct | Bajó 2.2% |
Resumen del día
En la jornada del 30 de octubre el precio subió en 4 centrales, bajó en 7 y se mantuvo en 5. El promedio entre centrales es COP 2.591 por kilo. En Corabastos, la central de referencia del país, está en COP 2.669, un 3% por encima del promedio. Comprar en Surabastos en vez de Cenabastos significa pagar un 49,2% menos por kilo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el kilo de plátano hartón verde hoy en Colombia?
Depende de la central: va de COP 1.867 a COP 3.675 por kilo, con un promedio de COP 2.591. En Corabastos (Bogotá) está en COP 2.669.
¿Dónde está más barato el kilo de plátano hartón verde?
En Surabastos (Neiva), a COP 1.867 por kilo. El precio más alto está en Cenabastos (Cúcuta), con COP 3.675.
¿El precio de plátano hartón verde subió o bajó hoy?
En la jornada del 30 de octubre el precio subió en 4 centrales, bajó en 7 y se mantuvo en 5. La mayor alza fue en Mercasa (subió 6,9%). La mayor baja, en Bazurto (bajó 5,9%).