
Precios agrícolas
Recíbelos todos los días actualizados en tu WhatsApp.
Precio de Lulo en Colombia
Actualizado el viernes, 30 de octubre de 2026
El precio mayorista de lulo se mueve entre COP 3.406 por kilo en El Potrerillo (Pasto) y COP 7.000 en Bazurto (Cartagena), según el último dato de cada una de las 19 centrales de abastos que cubrimos.
| Central | Por kilo | Cambio |
|---|---|---|
| CorabastosBogotá | COP 4.47530 de oct | Bajó 1.1% |
| BarranquillaBarranquilla | COP 6.93330 de oct | Subió 1.7% |
| BazurtoCartagena | COP 7.00030 de oct | Sin variación |
| CAVVillavicencio | COP 4.65030 de oct | Bajó 13.9% |
| CavasaCali | COP 4.55829 de oct | Subió 15.4% |
| CenabastosCúcuta | COP 6.20830 de oct | Bajó 1.3% |
| CentroabastosBucaramanga | COP 5.46730 de oct | Bajó 1.2% |
| CMAMedellín | COP 4.52530 de oct | Bajó 2.7% |
| El PotrerilloPasto | COP 3.40629 de oct | Subió 2.2% |
| La 21Ibagué | COP 5.06730 de oct | Bajó 5.0% |
| Mercado del SurMontería | COP 5.83330 de oct | Bajó 5.4% |
| MercarArmenia | COP 5.76729 de oct | Subió 15.3% |
| MercasaPereira | COP 5.30030 de oct | Bajó 8.1% |
| Nuevo MercadoSincelejo | COP 5.70030 de oct | Sin variación |
| PopayánPopayán | COP 4.75030 de oct | Bajó 0.6% |
| Santa MartaSanta Marta | COP 6.45029 de oct | Bajó 0.8% |
| SurabastosNeiva | COP 3.93330 de oct | Subió 5.4% |
| TunjaTunja | COP 4.45030 de oct | Bajó 0.4% |
| ValleduparValledupar | COP 5.80030 de oct | Subió 3.6% |
Resumen del día
En la jornada del 30 de octubre el precio subió en 3 centrales, bajó en 10 y se mantuvo en 2. El promedio entre centrales es COP 5.277 por kilo. En Corabastos, la central de referencia del país, está en COP 4.475, un 15,2% por debajo del promedio. Comprar en El Potrerillo en vez de Bazurto significa pagar un 51,3% menos por kilo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el kilo de lulo hoy en Colombia?
Depende de la central: va de COP 3.406 a COP 7.000 por kilo, con un promedio de COP 5.277. En Corabastos (Bogotá) está en COP 4.475.
¿Dónde está más barato el kilo de lulo?
En El Potrerillo (Pasto), a COP 3.406 por kilo. El precio más alto está en Bazurto (Cartagena), con COP 7.000.
¿El precio de lulo subió o bajó hoy?
En la jornada del 30 de octubre el precio subió en 3 centrales, bajó en 10 y se mantuvo en 2. La mayor alza fue en Surabastos (subió 5,4%). La mayor baja, en CAV (bajó 13,9%).