
Precios agrícolas
Recíbelos todos los días actualizados en tu WhatsApp.
Precio de Banano en Colombia
Actualizado el viernes, 30 de octubre de 2026
El precio mayorista de banano se mueve entre COP 778 por kilo en Valledupar (Valledupar) y COP 2.767 en Centroabastos (Bucaramanga), según el último dato de cada una de las 17 centrales de abastos que cubrimos.
| Central | Por kilo | Cambio |
|---|---|---|
| CorabastosBogotá | COP 2.25030 de oct | Bajó 4.3% |
| BarranquillaBarranquilla | COP 1.14030 de oct | Subió 11.8% |
| CAVVillavicencio | COP 1.17030 de oct | Bajó 1.7% |
| CavasaCali | COP 1.86729 de oct | Subió 8.7% |
| CenabastosCúcuta | COP 2.72530 de oct | Subió 9.0% |
| CentroabastosBucaramanga | COP 2.76729 de oct | Sin variación |
| CMAMedellín | COP 1.62530 de oct | Subió 22.6% |
| La 21Ibagué | COP 1.93330 de oct | Bajó 3.4% |
| Mercado del SurMontería | COP 2.26330 de oct | Sin variación |
| MercarArmenia | COP 1.20029 de oct | Sin variación |
| MercasaPereira | COP 1.63330 de oct | Bajó 5.8% |
| Nuevo MercadoSincelejo | COP 2.10030 de oct | Sin variación |
| PopayánPopayán | COP 1.92530 de oct | Bajó 1.3% |
| Santa MartaSanta Marta | COP 1.17630 de oct | Subió 2.5% |
| SurabastosNeiva | COP 1.86730 de oct | Bajó 3.4% |
| TunjaTunja | COP 1.97530 de oct | Bajó 2.9% |
| ValleduparValledupar | COP 77830 de oct | Sin variación |
Resumen del día
En la jornada del 30 de octubre el precio subió en 4 centrales, bajó en 7 y se mantuvo en 3. El promedio entre centrales es COP 1.788 por kilo. En Corabastos, la central de referencia del país, está en COP 2.250, un 25,8% por encima del promedio. Comprar en Valledupar en vez de Centroabastos significa pagar un 71,9% menos por kilo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el kilo de banano hoy en Colombia?
Depende de la central: va de COP 778 a COP 2.767 por kilo, con un promedio de COP 1.788. En Corabastos (Bogotá) está en COP 2.250.
¿Dónde está más barato el kilo de banano?
En Valledupar (Valledupar), a COP 778 por kilo. El precio más alto está en Centroabastos (Bucaramanga), con COP 2.767.
¿El precio de banano subió o bajó hoy?
En la jornada del 30 de octubre el precio subió en 4 centrales, bajó en 7 y se mantuvo en 3. La mayor alza fue en CMA (subió 22,6%). La mayor baja, en Mercasa (bajó 5,8%).